NRW bester Landesverband !
Vom 6.09.-10.9.22 fanden in Chemnitz die Deutschen Meisterschaften der U22 statt. Die NRW Sportler‘innen waren hervorragend auf das Turnier vorbereitet.
In der Mannschaftswertung wurden die Boxer*innen aus NRW mit 7 Gold-, 4 Silber- und 6 Bronzemedaillen zum besten Landesverband gekürt.
Danke an die Sportfreunde‘innen, die zu diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen haben.
Unser Jugendwart Josef Gottfried konnte den Pokal zum besten Landesverband am Ende des Turniers mit nach NRW nehmen.
Medaillenplatzierungen der Frauen
DM U22 2022 in Chemnitz: Medaillenplatzierungen der Frauen | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
-60 kg | Gold | RONCA Celina | NRW |
Silber | EL ZEIN Amira | NRW | |
Bronze | – | ||
Bronze | – | ||
-63 kg | Gold | GANGLBAUER Felicitas | BY |
Silber | TARVERDYAN Amalia | SH | |
Bronze | – | ||
Bronze | – | ||
-70 kg | Gold | SCHEIBE Ilvy | NRW |
Silber | OKAFOR Claudia | BW | |
Bronze | FORSE Nadine | SL | |
Bronze | – |
Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Medaillenplatzierungen der Männer
DM U22 2022 in Chemnitz: Medaillenplatzierungen der Männer | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
-54 kg | Gold | BAYMURADOV Turpal-Ali | HE |
Silber | ERAKSHI Mustafa | SN | |
Bronze | YÜKSEKDAG Bilal | NRW | |
Bronze | BIZZIT Ouail | HE | |
-57 kg | Gold | BRIL Denis | NRW |
Silber | LUKOKI Metouchela | NRW | |
Bronze | SOBIESZCZYK Oskar | BB | |
Bronze | KONDRATEV Anton | BW | |
-60 kg | Gold | SOR Mehmet | BW |
Silber | SOR Ahmet | BW | |
Bronze | SIALA Mohammed | NRW | |
Bronze | SPANBERGER Jan | HE | |
-63,5 kg | Gold | KLISCH Enrico | NRW |
Silber | ORLOV Artur | SN | |
Bronze | BURBACH Kirill | BY | |
Bronze | LAACHRI Chadi | HE | |
-67 kg | Gold | HUSNUTDINOV Davud | NRW |
Silber | BOTIKALI Randy | BY | |
Bronze | UTKU Evin | HA | |
Bronze | ATRIB Mohamed | NRW | |
-71 kg | Gold | KÜTÜK Baris | NRW |
Silber | AKSEKER Haci | NS | |
Bronze | GORST Nikolas | BY | |
Bronze | GROHMUT Martin | SN | |
-75 kg | Gold | WALTER Valerij | BW |
Silber | EHIS Mike Osato | NRW | |
Bronze | JUSOFIE Elham | SN | |
Bronze | MANGOLD Marcel | HE | |
-80 kg | Gold | DADAEV Delil | BE |
Silber | BEZDENEZNHYKH Vladislav | BW | |
Bronze | WALTER Vitalij | BW | |
Bronze | SHALA Arjan | NS | |
-86 kg | Gold | MELNYCHUK Ilya | NRW |
Silber | ALLAM Ali | SL | |
Bronze | AMO Tyron | MV | |
Bronze | KOCAK Resul | NS | |
-92 kg | Gold | ALABI Jerry | HA |
Silber | HAGEN Laurens | BB | |
Bronze | ZASTROW Andrico | MV | |
Bronze | BERG Michael | BY | |
+92 kg | Gold | AYIVI Jean-Christian | MV |
Silber | KRUSE Toby | MV | |
Bronze | HASSEN Mani Ali Kobo | NRW | |
Bronze | KIZILAY Timurcin | NRW |
Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |