Neben 8 Deutsche Meister*innen, 5 Vizemeister sowie 5 Bronzemedaillen wurde Zoe Prinz als beste Boxerin und Mark Thomas als bester Boxer geehrt.
Medaillenplatzierungen der Frauen
| Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
| -52 kg | Gold | MIELKE Lotte | MV |
| Silber | RITTER Luisa | SN | |
| Bronze | – | ||
| Bronze | – | ||
| -54 kg | Gold | PRINZ Zoe | NRW |
| Silber | MAAß Lea-Marie | SA | |
| Bronze | BAGCI Zara | SH | |
| Bronze | JUNGE Stina | SH | |
| -57 kg | Gold | RÖTTEN Charlotte | BW |
| Silber | SCHÄFER Carolyn | NRW | |
| Bronze | BUSSE Hanna | SN | |
| Bronze | – | ||
| -60 kg | Gold | BROCCOLO Celine | BW |
| Silber | REGJEPI Lira | NRW | |
| Bronze | ERA Melanie | BE | |
| Bronze | – | ||
| -63 kg | Gold | TÖPFER Samantha | SN |
| Silber | HARTMANN Tina | SA | |
| Bronze | – | ||
| Bronze | – | ||
| -66 kg | Gold | STREICH Diana | NRW |
| Silber | MEMETI Anita | HA | |
| Bronze | ERKAN Ela | NS | |
| Bronze | – | ||
| -70 kg | Gold | REIBER Samantha | SN |
| Silber | BOKELI Amba | BW | |
| Bronze | GENC Nilay | SA | |
| Bronze | MEIER Milena | SL |
| Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Medaillenplatzierungen der Männer
| Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
| -48 kg | Gold | HAMAD Mustafa | NRW |
| Silber | TSECHOEV Illias | BE | |
| Bronze | HAIDARI Nawid | BY | |
| Bronze | – | ||
| -51 kg | Gold | SAHIN Justin | NRW |
| Silber | MAMONE Dario | MV | |
| Bronze | KENTSCH Joel | SN | |
| Bronze | SHEHADA Moayad | TH | |
| -54 kg | Gold | EL SARI Ali | BE |
| Silber | BALKO Dennis | BW | |
| Bronze | DÜMPELFELD Ivo | MV | |
| Bronze | ASLAKHANOV Ahmed | NRW | |
| -57 kg | Gold | BAZHENOV Kirill | BW |
| Silber | RAHIMIC Anel | BE | |
| Bronze | PONOMARENKO Glib | BE | |
| Bronze | RIZZO Sebastiano | MV | |
| -60 kg | Gold | KOSMADAKIS Nikolaos | HA |
| Silber | DAKHIL Jahil | BW | |
| Bronze | TREFILOV Daniil | SA | |
| Bronze | REZA Safari | NRW | |
| -63,5 kg | Gold | THOMAS Mark | NRW |
| Silber | SANGSARI Raschid | NRW | |
| Bronze | FUCHS Maxim | HA | |
| Bronze | MELINTSCHUK Michael | BW | |
| -67 kg | Gold | AURAGH Hamza | NRW |
| Silber | KHAKISHOV Walid | HE | |
| Bronze | NASIR ABBASI Mohamed | HE | |
| Bronze | DEZEL Jonathan | BY | |
| -71 kg | Gold | DJABRAILOV Djabrail | TH |
| Silber | STEINIKE Marlon | HA | |
| Bronze | DRESHAJ Fatlind | BW | |
| Bronze | YORULMAZ Tarik | SH | |
| -75 kg | Gold | WEINBINDER Dominik | MV |
| Silber | KRONEVALD Roman | BY | |
| Bronze | BENLAHBIB Aimane | NRW | |
| Bronze | SHAPIJANOV Adam | BB | |
| -80 kg | Gold | NDUKA Steven | NRW |
| Silber | ABDULGAMIDOV Mikail | MV | |
| Bronze | KUNKEL Aron | MV | |
| Bronze | NLUNGU Benedikt | NRW | |
| -86 kg | Gold | KORTAK Halil | NS |
| Silber | HOROKH Anton | NRW | |
| Bronze | HASSAN Hamsa | NRW | |
| Bronze | WÜRFEL Tom | BW | |
| -92 kg | Gold | BENNER Kevin | SH |
| Silber | WÜNSCH Erik | BW | |
| Bronze | BORAL Rezan | SN | |
| Bronze | LINDEMANN Maximilian | SA | |
| +92 kg | Gold | ADEMI Endrit | NRW |
| Silber | BRUMA David | NRW | |
| Bronze | – | ||
| Bronze | – |
| Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |


