DM U19 in Velbert

Der Boxsport Verband NRW ist bei der Deutschen Meisterschaft der Jugend U19 (15.-18-06.2022) in Velbert zum stärksten Landesverband ausgezeichnet worden.

Nach insgesamt vier Tagen mit elf Veranstaltungen behauptete das NRW-Team mit insgesamt 14 Medaillen Platz eins. Drei Gold-, vier Silber- und sechs Bronzemedaillen waren das Ergebnis für die Boxerinnen und Boxer aus NRW und damit Platz eins in der Gesamtwertung. Gefolgt von den Landesverbänden Berlin (2. Platz) und Baden-Würtemberg (3. Platz). 
Der Medaillenspiegel in der Gesamtwertung der Boxerinnen und Boxer
| Rang | LV | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1. | NRW – Nordrhein-Westfalen | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 2. | BE – Berlin | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 3. | BW – Baden-Württemberg | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 4. | NS – Niedersachsen | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 5. | SN – Sachsen | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6. | HA – Hamburg | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7. | BB – Brandenburg | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 8. | BY – Bayern | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 9. | MV – Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10. | SA – Sachsen-Anhalt | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11. | HE – Hessen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12. | TH – Thüringen | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13. | SH – Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | SL – Saarland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 19 | 28 | 66 |

