Datum
|
Heim
|
Gast
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2024 | ![]() |
BC Straubing | ![]() |
MBR 31/46 Hamm | |||||||||||||||||||||||||
20.01.2024 | ![]() |
BC Chemnitz | ![]() |
BC Traktor Schwerin | |||||||||||||||||||||||||
03.02.2024 | ![]() |
MBR 31/46 Hamm | ![]() |
BC Chemitz | |||||||||||||||||||||||||
17.02.2024 | ![]() |
BC Traktor Schwerin | ![]() |
BC Straubing | |||||||||||||||||||||||||
17.02.2024 | ![]() |
BC Chemnitz | ![]() |
MBR 31/46 Hamm | |||||||||||||||||||||||||
24.02.2024 | ![]() |
BC Straubing | ![]() |
BC Chemnitz | |||||||||||||||||||||||||
02.03.2024 | ![]() |
BC Traktor Schwerin | ![]() |
BC Chemnitz | |||||||||||||||||||||||||
02.03.2024 | ![]() |
MBR 31/46 Hamm | ![]() |
BC Straubing | |||||||||||||||||||||||||
16.03.2024 | ![]() |
BC Straubing | ![]() |
BC Traktor Schwerin | |||||||||||||||||||||||||
23.03.2024 | ![]() |
MBR 31/46 Hamm | ![]() |
BC Traktor Schwerin | |||||||||||||||||||||||||
23.03.2024 | ![]() |
BC Chemnitz | ![]() |
BC Straubing | |||||||||||||||||||||||||
06.04.2024 | ![]() |
BC Traktor Schwerin | ![]() |
MBR 31/46 Hamm | |||||||||||||||||||||||||
27.04.2024
1. Playoff |
![]() |
MBR 31/46 Hamm | ![]() |
BC Traktor Schwerin | |||||||||||||||||||||||||
04.05.2024
2. Playoff |
![]() |
BC Traktor Schwerin | ![]() |
MBR 31/46 Hamm |
Platz
|
Verein
|
Kampfpunkte
|
Wertungspunkte
|
|
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
BC Traktor Schwerin | 71:55 | 10:2 |
1 | ![]() |
MBR 31/46 Hamm | 65:60 | 7:5 |
3 | ![]() |
BC Chemnitz | 58:67 | 5:7 |
4 | ![]() |
BC Straubing | 57:69 | 2:10 |

