98.DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN (m/w) ELITE 2022
Pandemiebedingt wurde die deutsche Meisterschaft der Elite des Jahres 2021 auf die vergangene Woche verlegt. Im wunderschönen Heidelberg flogen vom 2.-6.8.2022 die Fäuste. Der Landesverband NRW stellte mit 26 Sportlern das größte Team. Nur knapp schlitterte es mit 4x Gold, 3x Silber und 7x Bronze am Titel des besten Landesverbandes hinter Bayern vorbei.
NRW-Sportler Ani Haxilari sicherte sich unumstritten die Goldmedaille in der Gewichtklasse bis 57 kg gegen Oskar Sobieszczyk aus Brandenburg. Teamkollege Chrismarco Eloundou (63,5 kg) verpasste diese nach einem bärenstarken Turnier mit drei Siegen in einem denkbar knappen Finale gegen den Hessen Assan Hansen. Die Stimmung in der Halle bebte bei diesem von beiden Seiten sehr beherzten Kampf. Ebenso knapp, wenn nicht sogar umstritten, verlor NRWler Oliver Ginkel (80 kg) nach einer unglaublich starken Leistung in diesem Turnier seinen Finalkampf gegen den Thüringer Silvio Schierle, der mit über 150 Kämpfen der klare Favorit in der Gewichtsklasse war. Zwei weitere Goldmedaillen für NRW erkämpften Lisa Puri (54 kg) gegen die starke Finalgegnerin Ilknur Eryilmaz aus Badenwürtemberg und Corinna Kruschel (75 kg) gegen Lisa Cielas aus Sachsen. Letzere war durch ihren Deutshen Meister Titel von 2016 Favoritin des Duells, doch Kruschel konterte die Angriffe der einen Kopf kleineren Cielas gekonnt ab, sodass sie sich verdient Deutsche Meisterin nennen darf. Stefanie von Berge und Ilvy Scheibe starteten beide in der Gewichtsklasse bis 70 kg und trafen nach starken Halbfinalkämpfen im Finale aufeinander. Am Ende konnte die zweifache Europameisterin von Berge Gold mit nach Hause nehmen, währden Ilvy Scheibe über Silber bei ihrer ersten DM-Teilnahme freuen konnte.
Insgesamt hat das NRW Team unter der sportlichen Leitung von Thomas Koch und Frank Nierhaus eine tolle Leistung gezeigt. Besonders hervorzuheben ist hier auch die gute Stimmung im Team und der laute Support der Teammitglieder in der Sporthalle.
Die NRW Medaillen im Überblick:
GOLD:
Lisa Puri -54 kg
Stefanie von Berge -70 kg
Corinna Kruschel -75 kg
Ani Haxilari -57 kg
SILBER:
Ilvy Scheibe -70 kg
Chrismarco Eloundou -63,5 kg
Oliver Ginkel -80 kg
BRONZE:
Leah Knieps -57 kg
Ayoub Qalandari -51 kg
Alex Zhelesnioak -60 kg
Imad El Mahi -63,5 kg
David Koranbeheshti -71 kg
Szymon Starczewski -75 kg
Hadi Nasef -86 kg
Sportliche Grüße,
Lisa Puri
Landestrainerin Boxen NRW
Die Finalentscheidungen von Freitag, den 06.08.2022 und
Donnerstag, den 05.08.2022
(Irrtümer vorbehalten)
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
1 | -50 kg | Erw. | w | STILGENBAUER Melissa (SW) | BETÜL Ergen (BW) | Rot | WP |
2 | -54 kg | Erw. | w | ERYILMAZ Ilknur (BW) | PURI Lisa (NRW) | Blau | WP |
3 | -70 kg | Erw. | w | von BERGE Stefanie (NRW) | SCHEIBE Ilvy (NRW) | Rot | WO |
4 | -75 kg | Erw. | w | KRUSCHE Corina (NRW) | CIELAS Lisa (SN) | Rot | WP |
5 | -51 kg | Erw. | m | MESSINEO Francesco (BW) | TERTERYAN Argishti (SA) | Rot | WP |
6 | -54 kg | Erw. | m | HAMIDI Zobair (BY) | OMID Amadi Safa (BY) | Blau | WP |
7 | -57 kg | Erw. | m | SOBIESZCZYK Oskar (BB) | HAXILARI Ani (NRW) | Blau | WP |
8 | -60 kg | Erw. | m | HANSEN Qusainou (HE) | SARGSYAN Razmik (SH) | Rot | WP |
9 | -63,5 kg | Erw. | m | ELOUNDOU Chris- Marco (NRW) | HANSEN Assan (HE) | Blau | WP |
10 | -67 kg | Erw. | m | BIER Nick (NS) | SAMOFALOV Yaroslav (MV) | Blau | WP |
11 | -71 kg | Erw. | m | SCHACHIDOV Magomed (BY) | GRÜN Henry (HE) | Rot | RSC |
12 | -75 kg | Erw. | m | SHADAB Mohammad (BY) | FREIBERGER Peter (BY) | Rot | WP |
13 | -80 kg | Erw. | m | SCHIERLE Silvio (TH) | GINKEL Oliver (NRW) | Rot | WP |
14 | -86 kg | Erw. | m | OKAFOR Alexander (HE) | ABU-LUBDEH Abdulrahman (BE) | Rot | WO |
15 | -92 kg | Erw. | m | ABDULJABAR Ammar Abbas (HA) | KAHRIMANOVIC Melvin (BE) | Blau | WP |
16 | +92 kg | Erw. | m | ODIASE Emanuel (HA) | PUTILOV Nikita (SN) | Blau | WP |
Bereits gestern fielen folgende vier Finalentscheidungen:
Nr | GK | AK | G | Name | Name | Gew. | Urteil |
-52 kg | Erw. | w | PODARU Georgiana-Diana (HE) | BACKWELL Alice (BE) | Blau | DISQ | |
-57 kg | Erw. | w | ARI Asya (SW) | TAS Canan (BB) | Rot | WP | |
-60 kg | Erw. | w | BÜCHNER Lena (NS) | HATCHER Jaqueline (BY) | Blau | WP | |
-63 kg | Erw. | w | HÄBERLE Kathrin (BW) | GANGLBAUER Felicitas (BY) | Blau | WP |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht, Gew = Gewinner(in) Urteile: WP = Sieg nach Punkten, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC-I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch KO, ABD = Sieg durch Aufgabe, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, DRAW = Unentschieden, WO = Sieg durch Nichtantreten, NC = Kein Wettkampf |
Legende: GK = Gewichtsklasse, AK = Altersklasse, G = Geschlecht Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Medaillenplatzierungen der Frauen
DM 2022 in Heidelberg: Medaillenplatzierungen der Frauen | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
-50 kg | Gold | STILGENBAUER Melissa | SW |
Silber | BETÜL Ergen | BW | |
Bronze | – | ||
Bronze | – | ||
-52 kg | Gold | BACKWELL Alice | BE |
Silber | PODARU Georgiana-Diana | HE | |
Bronze | LOICHINGER Diana | BY | |
Bronze | MIKLIAEV Xenia | NS | |
-54 kg | Gold | PURI Lisa | NRW |
Silber | ERYILMAZ Ilknur | BW | |
Bronze | RADUNSKI Anastasia | BY | |
Bronze | AVRAM Maria | HE | |
-57 kg | Gold | ARI Asya | SW |
Silber | TAS Canan | BB | |
Bronze | ROHOVA Kateryna | HE | |
Bronze | KNIEPS Leah-Carolin | NRW | |
-60 kg | Gold | HATCHER Jaqueline | BY |
Silber | BÜCHNER Lena | NS | |
Bronze | EMANI Nazila | BE | |
Bronze | HÄUSLER Sarah | BW | |
-63 kg | Gold | GANGLBAUER Felicitas | BW |
Silber | HÄBERLE Kathrin | BW | |
Bronze | – | ||
Bronze | – | ||
-70 kg | Gold | von BERGE Stefanie | NRW |
Silber | SCHEIBE Ilvy | NRW | |
Bronze | OKAFOR Claudia | BW | |
Bronze | de JONG POSTHUMUS Theda | NS | |
-75 kg | Gold | KRUSCHE Corina | NRW |
Silber | CIELAS Lisa | SN | |
Bronze | MASEK Laura | BW | |
Bronze | – |
Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Medaillenplatzierungen der Männer
DM 2022 in Heidelberg: Medaillenplatzierungen der Männer | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | LV |
-51 kg | Gold | MESSINEO Francesco | BW |
Silber | TERTERYAN Argishti | SA | |
Bronze | QALANDARI Ayoub | NRW | |
Bronze | – | ||
-54 kg | Gold | OMID Amadi Safa | BY |
Silber | HAMIDI Zobair | BY | |
Bronze | BAYMURADOV Turpal-Ali | HE | |
Bronze | ERAKSHI Mustafa | SN | |
-57 kg | Gold | HAXILARI Ani | NRW |
Silber | SOBIESZCZYK Oskar | BB | |
Bronze | SPANBERGER Jan | HE | |
Bronze | YERMENENKO Alexander | NS | |
-60 kg | Gold | HANSEN Qusainou | HE |
Silber | SARGSYAN Razmik | SH | |
Bronze | HASSANI Ali | HE | |
Bronze | ZHELEZNYAK Alex | NRW | |
-63,5 kg | Gold | HANSEN Assan | HE |
Silber | ELOUNDOU Chris-Marco | NRW | |
Bronze | GKEVOEGKIAN David | MV | |
Bronze | EL MAHI Imad | NRW | |
-67 kg | Gold | SAMOFALOV Yaroslav | MV |
Silber | BIER Nick | NS | |
Bronze | AZARI Armin | HE | |
Bronze | ULJANOV Nikita | SA | |
-71 kg | Gold | SCHACHIDOV Magomed | BY |
Silber | GRÜN Henry | HE | |
Bronze | MEYER Daniel | MV | |
Bronze | KORANBEHESHTI David | NRW | |
-75 kg | Gold | SHADAB Mohammad | BY |
Silber | FREIBERGER Peter | BY | |
Bronze | STARCZEWSKI Szymon | NRW | |
Bronze | FEROYAN Misha | NS | |
-80 kg | Gold | SCHIERLE Silvio | TH |
Silber | GINKEL Oliver | NRW | |
Bronze | GOUBELADZE Goeorgy | MV | |
Bronze | DIETRICH Nicolas | SW | |
-86 kg | Gold | OKAFOR Alexander | HE |
Silber | ABU-LUBDEH Abdulrahman | BE | |
Bronze | NASEF Hadi | NRW | |
Bronze | BITJAKOW Jewgenji | TH | |
-92 kg | Gold | KAHRIMANOVIC Melvin | BE |
Silber | ABDULJABAR Ammar Abbas | HA | |
Bronze | JAMSHID Timury | BW | |
Bronze | YOUSSEF Lazar | HE | |
+92 kg | Gold | PUTILOV Nikita | SN |
Silber | ODIASE Emanuel | HA | |
Bronze | SCHULZ Florian | MV | |
Bronze | EPP Justin | NS |
Landesverbände: BE = Berlin, BB = Brandenburg, BR = Bremen, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HA = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, NS = Niedersachsen, RL = Rheinland, SA = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, SW = Südwest, TH = Thüringen |
Medaillenspiegel (w+m)
Rang | LV | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1. | BY – Bayern | 5 | 2 | 2 | 9 |
2. | NRW – Nordrhein-Westfalen | 4 | 3 | 7 | 14 |
3. | HE – Hessen | 3 | 2 | 7 | 12 |
4. | BE – Berlin | 2 | 1 | 1 | 4 |
5. | SW – Südwest | 2 | 0 | 1 | 3 |
6. | BW – Baden-Württemberg | 1 | 3 | 4 | 8 |
7. | SN – Sachsen | 1 | 1 | 1 | 3 |
8. | MV – Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 4 | 5 |
9. | TH – Thüringen | 1 | 0 | 1 | 2 |
10. | NS – Niedersachsen | 0 | 2 | 5 | 7 |
11. | BB – Brandenburg | 0 | 2 | 0 | 2 |
11. | HA – Hamburg | 0 | 2 | 0 | 2 |
13. | SA – Sachsen-Anhalt | 0 | 1 | 1 | 2 |
14. | SH – Schleswig-Holstein | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 20 | 34 | 74 |